| English | 公司介紹 | 商品櫥窗| 詢問 |
 

商品編號: SDE系列

蝦餅、蝦條膨化食品生產線



click on the photo to close this window

按這裡有更詳細產品圖片.


NO. Model Name Of Commodity Dimension (L x W x H) Power (KW) Capacity
1 SDE-1 捏合機 2,710 x 1,450 x 1,180mm 18.75 250 ~ 300 KG/hr
2 SDE-2 麵帶成型機及冷卻輸送機 2,920 x 1,040 x 1,080mm
14,700 x 920 x 2,000mm
5.65
3.75
250 ~ 300 KG/hr
250 ~ 300 KG/hr
3 SDE-3 切斷機 1,850 x 950 x 1,030 1.5 200 ~ 250 KG/hr
4 SDE-3B 滾輪成型機 1,400 x 1,100 x 1,280mm 2.0 200 ~ 250 KG/hr
5 SDE-5C 乾燥機 10,000 x 2,000 x 2,500 6.45 2,000 ~ 3,000 KG/Batch
6 SDE-7 煎炒機 3,860 x 1,750 x 2,300 3.75 250 ~ 300 KG/hr
7 SDE-7A 自動油炸機 8,000 x 2,500 x 2,500 6.3 200 ~ 300 KG/hr
8 SDE-7B 自動油炸機 3,600 x 2,500 x 2,200 6.5 350 ~ 400 KG/hr
9 SDR-8 輸送機 L 2,500 x W 450 0.4 250 ~ 300 KG/hr
10 SDR-4A 調油調味機 3,000 x 2,000 x 1,500 4.8 250 ~ 300 KG/hr
11 SDR-4 調味機 3,000 x 1,200 x 1,500 0.4 250 ~ 300 KG/hr

電話: 886-2-29828198 / 29828784
傳真: 886-2-29871768




版權所有 (C) 2008 新迪工業有限公司.

 

隱私權政策